- [Produkte]
- [Arbeitssicherheit & Vibrationen]
- [Service]
- [Veranstaltungen]
- [Multimedia & Downloads]
- [DEWALT Fachhändler]

| Technische Daten | Value |
|---|---|
| Akku-Spannung | 18 Volt |
| Akku-Kapazität | 2,6 Ah |
| Bohrfutterspannweite | 1.5-13 mm |
| Abgabeleistung | 450 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 0-500/0-1250/0-2000 U/min |
| Leerlaufschlagzahl | 0-8500/0-21250/0-34000 /min |
| Max. Drehmoment | 55 Nm |
| Max. Bohrleistung (Holz) | 50 mm |
| Max. Bohrleistung (Metall) | 13 mm |
| Max. Bohrleistung (Mauerwerk) | 16 mm |
| Gewicht | 2.9 kg |
| Länge | 247 mm |
| Höhe | 248 mm |
| Antriebsspindel | |
| Breite | |
| Spannung |