D25404K
D25404K Merkmale
- Ideal für Bohrarbeiten in Beton und Mauerwerk von 4 bis 32 mm
- Drehstopp für leichte bis mittlere Meißelarbeiten
- Abschaltbares Hammerwerk zum Bohren in Holz, Stahl etc.
- Sehr hoher Bohrfortschritt durch optimiertes elektropneumatisches Hammerwerk
- Griffsicherer und vibrationsarmer Einsatz durch ergonomisch gummierten Handgriff
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Werkzeugloses Schnellwechselsystem für SDS-plus-Aufnahme und Schnellspann-Bohrfutter (Zubehör)
- Maximaler Staubschutz durch neuartiges Versiegelungssystem
- Hochleistungsmotor liefert maximale Leistung bei allen Bohranwendungen
- Schrägverzahntes Getriebe für beste Kraftübertragung
D25404K Technische Daten
| Technische Daten | Value |
|---|---|
| Aufnahmeleistung | 900 Watt |
| Abgabeleistung | 550 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 0-730 U/min |
| Leerlaufschlagzahl | 0-4100 U/min |
| Einzelschlagenergie | 0-4.8 Joule |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Max. Bohrleistung (Holz) | 40 mm |
| Max. Bohrleistung (Metall) | 16 mm |
| Max. Bohrleistung (Beton) | 6-32 mm |
| Max. Bohrleistung (Bohrkronen) | 90 mm |
| Gewicht | 4.9 kg |
| Länge | 385 mm |
| Höhe | 230 mm |
| Triaxiale Vibrationsstärke | 14.5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 1.5 m/s² |
| Triaxiale Vibrationsstärke (Meißeln) | 12 m/s |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K2 | 1.5 m/s² |
| Triaxiale Vibrationsstärke (Metallbearbeitung) | 2.5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K3 | 1.5 m/s² |
| Schalldruck | 91 dB(A) |
| Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1 | 3.0 dB(A) |
| Schallleistung | 104 dB(A) |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2 | 3.0 dB(A) |
D25404K Serienmäßiger Lieferumfang
- werkzeuglos wechselbare Werkzeugaufnahme
- Zusatzhandgriff
- Transportkoffer

