Bohr-, Kombi- und Meißelhämmer - SDS-plus Bohr- und Kombihämmer - 26 mm SDS-plus Kombihammer
D25323K
D25323K Merkmale
- Ideal für Bohrarbeiten in Beton und Mauerwerk von 4 bis 26 mm
- Äußerst geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton
- Auf schnellen Bohrfortschritt ausgelegtes Hammerwerk
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Sicherheitskupplung für aktiven Schutz von Anwender und Maschine
- Griffsicherer und vibrationsarmer Einsatz durch ergonomisch gummierten Handgriff
- Getriebe- und Hammerwerksgehäuse aus Magnesium
- Ergonomisches Maschinendesign garantiert sichere Handhabung bei allen Anwendungen
- Maximaler Staubschutz durch neuartiges Versiegelungssystem
D25323K Technische Daten
| Technische Daten | Value |
|---|---|
| Aufnahmeleistung | 800 Watt |
| Abgabeleistung | 395 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1150 U/min |
| Leerlaufschlagzahl | 0-4300 U/min |
| Einzelschlagenergie | 0-3.4 Joule |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Max. Bohrleistung (Holz) | 30 mm |
| Max. Bohrleistung (Metall) | 13 mm |
| Max. Bohrleistung (Beton) | 26 mm |
| Max. Bohrleistung (Bohrkronen) | 65 mm |
| Gewicht | 3.4 kg |
| Länge | 314 mm |
| Höhe | 225 mm |
| Triaxiale Vibrationsstärke | 10.5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 1.5 m/s² |
| Triaxiale Vibrationsstärke (Meißeln) | 10.5 m/s |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K2 | 3.5 m/s² |
| Triaxiale Vibrationsstärke (Metallbearbeitung) | <2.5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K3 | 1.5 m/s² |
| Schalldruck | 85.4 dB(A) |
| Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1 | 3.3 dB(A) |
| Schallleistung | 99.4 dB(A) |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2 | 3.3 dB(A) |
D25323K Serienmäßiger Lieferumfang
- Verstellbarer Zusatzhandgriff
- Bohrtiefenanschlag
- Transportkoffer

