Bohr-, Kombi- und Meißelhämmer - SDS-plus Bohr- und Kombihämmer - 22 mm SDS-plus Kombihammer
D25013K
D25013K Merkmale
- Ideal für leichte Bohr- und Meißelarbeiten
- Schlagstopp für Bohrarbeiten in Holz und Metall
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Sehr kompaktes und leichtes Design
- Auf schnellen Bohrfortschritt ausgelegtes Hammerwerk
- Sehr geringe Vibrationslevel
- Effektiver Staubschutz durch versiegeltes Gehäuse
- Ergonomische Gummierung in allen Griffbereichen
- Arretierschalter für Dauerbetrieb
D25013K Technische Daten
| Technische Daten | Value |
|---|---|
| Aufnahmeleistung | 650 Watt |
| Abgabeleistung | 300 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1550 U/min |
| Leerlaufschlagzahl | 0–4550 U/min |
| Einzelschlagenergie | 0-2.4 Joule |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Max. Bohrleistung (Holz) | 30 mm |
| Max. Bohrleistung (Metall) | 13 mm |
| Max. Bohrleistung (Beton) | 22 mm |
| Max. Bohrleistung (Bohrkronen) | 50 mm |
| Gewicht | 2.3 kg |
| Länge | 325 mm |
| Höhe | 210 mm |
| Triaxiale Vibrationsstärke | 11.0 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 1.7 m/s² |
| Triaxiale Vibrationsstärke (Meißeln) | 9.5 m/s |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K2 | 1.7 m/s² |
| Triaxiale Vibrationsstärke (Metallbearbeitung) | 3.0 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K3 | 1.5 m/s² |
| Schalldruck | 89 dB(A) |
| Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1 | 3.0 dB(A) |
| Schallleistung | 100 dB(A) |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2 | 3.3 dB(A) |
D25013K Serienmäßiger Lieferumfang
- Verstellbarer Zusatzhandgriff
- Bohrtiefenanschlag
- Transportkoffer
